| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Unión Club | 26 | 16 | 8 | 2 | 46 | 20 | 56 |
| 2 | Deportivo Alavés B | 26 | 13 | 8 | 5 | 31 | 15 | 47 |
| 3 | CD Tudelano | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 31 | 45 |
| 4 | Utebo FC | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 34 | 44 |
| 5 | UD Logroñés | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 28 | 44 |
| 6 | CD Ebro | 26 | 9 | 13 | 4 | 36 | 24 | 40 |
| 7 | Sestao River | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 25 | 39 |
| 8 | Eibar B | 26 | 11 | 5 | 10 | 28 | 31 | 38 |
| 9 | SD Gernika | 26 | 11 | 5 | 10 | 28 | 29 | 38 |
| 10 | SD Amorebieta | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 25 | 35 |
| 11 | Náxara CD | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 36 | 31 |
| 12 | CD Basconia | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 35 | 31 |
| 13 | SD Logroñés | 26 | 6 | 12 | 8 | 19 | 31 | 30 |
| 14 | SD Ejea | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 38 | 29 |
| 15 | UD Mutilvera | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 42 | 29 |
| 16 | Beasaín KE | 26 | 4 | 10 | 12 | 25 | 38 | 22 |
| 17 | CD Alfaro | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 42 | 18 |
| 18 | Deportivo Aragón | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 47 | 18 |
Plantilla 2ª RFEF Temporada 25/26
















Últimas Noticias
Siente TU EQUIPO TUS COLORES SANTA ANA ... ABÓNATE


























